042-722-0005 予約する| フロア | スタート時間 | 平日 | 深夜 24:00-6:00 | 土日祝日 9:00-24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-18:00 | 18:00-24:00 | ||||
| 3F | 15分 | ¥1,700 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,400 |
| 2F | 00分 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,700 | ¥2,700 |
| B1F | 30分 | ¥2,100 | ¥2,600 | ¥2,800 | ¥2,800 |
| フロア | スタート時間 | 平日 | 深夜 24:00-6:00 | 土日祝日 9:00-24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-18:00 | 18:00-24:00 | ||||
| 3F | 15分 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,200 |
| 2F | 00分 | ¥1,800 | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥2,500 |
| B1F | 30分 | ¥1,900 | ¥2,400 | ¥2,600 | ¥2,600 |
高校生料金は3Fスタジオのみご利用いただけます。ご来店の際に3名様以上の学生証の提示をお願いします。9:15から終了時間22:15までのご予約に限り適用されます。
| フロア | 時間帯 | 3時間 | 4時間以降 |
|---|---|---|---|
| 3F | 9:15-18:15 | ¥4,400 | 3時間+¥1,400/1時間 |
| 2F | 9:00-18:00 | ¥5,200 | 3時間+¥1,700/1時間 |
| B1F | 9:30-18:30 | ¥5,500 | 3時間+¥1,800/1時間 |
平日の朝9時から18時までの3時間以上のバンド練習に適用されます。18時までの3時間以上のご予約が対象です。パック料金に学生料金は適用されません。
| フロア | スタート時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 |
|---|---|---|---|---|
| 3F | 24:15 | ¥8,000 | ¥10,200 | ¥12,400 |
| 2F | 24:00 | ¥9,100 | ¥11,600 | ¥14,100 |
| B1F | 24:30 | ¥9,400 | ¥11,900 | ¥14,400 |
前日からご予約いただけます(2人まで)。
| 平日 | 土日祝日 | |
|---|---|---|
| 1人 | ¥700 | ¥1,000 |
| 2人 | ¥1,400 | ¥1,800 |
| 貸切時間 | レンタル料金 | 出演バンド数(目安) |
|---|---|---|
| 3時間 | ¥66,000 | 1バンド |
| 4時間 | ¥80,000 | 1〜2バンド |
| 5時間 | ¥94,000 | 2〜3バンド |
| 6時間 | ¥108,000 | 3〜5バンド |
| 7時間 | ¥122,000 | 4〜6バンド |
| 8時間 | ¥134,000 | 5〜7バンド |
| 9時間 | ¥146,000 | 6〜8バンド |
| 10時間 | ¥158,000 | 7〜9バンド |
1バンド/メディア込み
1バンド
1枚/高校生イベント・発表会等
1枚/貸切ライブは通常こちら
1開催につき/ダンスイベント等
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 照明 | ¥1,000/1h | 照明担当者は出演者が手配してください |
| 照明スタッフ | ¥3,000/1h | ACTスタッフが担当する場合、照明料金に加算 |
| 全ハケ | ¥15,000 | 予約状況によりお受けできない場合があります |
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| マイク(合計6本目以降) | ¥100 |
| エレキギター/アコースティックギター | ¥200 |
| ベース | ¥200 |
| チャイナシンバル/クラップシンバル | ¥200 |
| カホン | ¥200 |
| エフェクター | ¥100 |
ライブ・ハコ練でのレンタル機材はスタジオ利用時と同じ料金です(有料のレンタル機材はホールレンタル時間分の料金となります)。ライブホールの常設機材は無料でご利用いただけます。レンタル機材の詳細はこちら
注:キャンセルされた場合、前金は返金できません。
注:照明などのオプションもキャンセル料金に加算されます。
空き状況はお電話が確実です。初回の方は利用者登録からどうぞ。